| Brändi | Foodin |
|---|
| Energia (kcal) | 460 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 30.4 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 7.1 |
| Hiilihydraattia (g) | 26.6 |
| Sokeria (g) | 15.8 |
| Proteiinia (g) | 13.4 |
| Suolaa (g) | 0.05 |
Sisältää
- Pähkinät
- Mantelit
- Cashewpähkinä
Saattaa sisältää
- Maito
- Seesaminsiemenet
- Kaura


Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.