| Brändi | Foodin |
|---|
| Energia (kcal) | 427 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 22.8 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 16.7 |
| Hiilihydraattia (g) | 14.3 |
| Sokeria (g) | 3 |
| Proteiinia (g) | 34 |
| Suolaa (g) | 0.15 |
Sisältää
- Maito
- Pähkinät
- Laktoosi
- Cashewpähkinä
Saattaa sisältää
- Seesaminsiemenet
- Kaura
- Mantelit
- Macadamia-pähkinä
- Pekaanipähkinä
- Parapähkinä
- Pistaasipähkinä
- Saksanpähkinä


Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.