| Brändi | Foodin |
|---|
| Energia (kcal) | 285 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 2.6 |
| Hiilihydraattia (g) | 54 |
| Sokeria (g) | 53 |
| Proteiinia (g) | 11.3 |
| Suolaa (g) | 0.14 |
Saattaa sisältää
- Maito
- Pähkinät
- Seesaminsiemenet
- Kaura
- Mantelit
€3.58
| Brändi | Foodin |
|---|
| Energia (kcal) | 285 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 2.6 |
| Hiilihydraattia (g) | 54 |
| Sokeria (g) | 53 |
| Proteiinia (g) | 11.3 |
| Suolaa (g) | 0.14 |
Saattaa sisältää
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Jauhot Ja Suurusteet
Hiutaleet Ja Suurimot
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Jauhot Ja Suurusteet
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.