| Brändi | Foodin |
|---|
| Energia (kcal) | 277 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 0.2 |
| Hiilihydraattia (g) | 75 |
| Sokeria (g) | 66.5 |
| Proteiinia (g) | 2 |
Saattaa sisältää
- Maito
- Pähkinät
- Seesaminsiemenet
- Laktoosi
- Mantelit
€5.42
| Brändi | Foodin |
|---|
| Energia (kcal) | 277 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 0.2 |
| Hiilihydraattia (g) | 75 |
| Sokeria (g) | 66.5 |
| Proteiinia (g) | 2 |
Saattaa sisältää
Jauhot Ja Suurusteet
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Hillot
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.