| Brändi | Foodin |
|---|
| Energia (kcal) | 343 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 4.8 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 2.9 |
| Hiilihydraattia (g) | 61.7 |
| Sokeria (g) | 56.8 |
| Proteiinia (g) | 2.8 |
| Suolaa (g) | 1.17 |
Saattaa sisältää
- Maito
- Pähkinät
- Seesaminsiemenet
- Kaura
- Mantelit
- Cashewpähkinä






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.