| Brändi | Foodin |
|---|
| Energia (kcal) | 462 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 29.9 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 7.3 |
| Hiilihydraattia (g) | 29.2 |
| Sokeria (g) | 17.9 |
| Proteiinia (g) | 21.1 |
| Suolaa (g) | 0.26 |
Sisältää
- Pähkinät
- Mantelit
- Cashewpähkinä
- Parapähkinä
Saattaa sisältää
- Maito
- Seesaminsiemenet
- Kaura


Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.