| Brändi | Tasangon |
|---|
| Energia (kcal) | 499 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 22 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 9.6 |
| Hiilihydraattia (g) | 68 |
| Sokeria (g) | 31 |
| Proteiinia (g) | 6.5 |
| Suolaa (g) | 0.7 |
Sisältää
- Muna
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Vehnä
Saattaa sisältää
- Maito
- Soijapavut




Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.