| Brändi | Tasangon |
|---|
| Energia (kcal) | 470 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 24 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 10 |
| Hiilihydraattia (g) | 52 |
| Sokeria (g) | 30 |
| Proteiinia (g) | 7 |
| Suolaa (g) | 0.1 |
Sisältää
- Muna
- Maito
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Soijapavut
- Kaura
Saattaa sisältää
- Vehnä




Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.