| Brändi | Tasangon |
|---|
| Energia (kcal) | 1971 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 21 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 8.8 |
| Hiilihydraattia (g) | 61 |
| Sokeria (g) | 31 |
| Proteiinia (g) | 6.4 |
| Suolaa (g) | 0.5 |
Sisältää
- Muna
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Kaura
Saattaa sisältää
- Vehnä



Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.