| Brändi | Foodin |
|---|
| Energia (kcal) | 424 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 22.2 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 16.4 |
| Hiilihydraattia (g) | 14.3 |
| Sokeria (g) | 2.9 |
| Proteiinia (g) | 34.6 |
| Suolaa (g) | 0.65 |
Sisältää
- Maito
- Pähkinät
- Laktoosi
- Pekaanipähkinä
Saattaa sisältää
- Seesaminsiemenet
- Kaura
- Mantelit
- Cashewpähkinä
- Macadamia-pähkinä
- Parapähkinä
- Pistaasipähkinä
- Saksanpähkinä


Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.