| Brändi | Foodin |
|---|
| Energia (kcal) | 468 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 31.5 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 8.1 |
| Hiilihydraattia (g) | 20.2 |
| Sokeria (g) | 16.1 |
| Proteiinia (g) | 19.4 |
| Suolaa (g) | 0.24 |
Sisältää
- Pähkinät
- Mantelit
- Cashewpähkinä
Saattaa sisältää
- Maito
- Seesaminsiemenet
- Kaura


Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.