| Brändi | Riitan Herkku |
|---|
| Rasvaa (g) | 11 |
|---|---|
| Proteiinia (g) | 12 |
| Suolaa (g) | 1.6 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 4 |
| Energia (kcal) | 239 |
| Hiilihydraattia (g) | 25 |
| Sokeria (g) | 2.8 |
Saattaa sisältää
- Tonnikala
- Kala
- Laktoosi
Sisältää
- Maito
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Ohra
- Vehnä



Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.