| Brändi | Kokkikartano |
|---|
| Rasvaa (g) | 13.2 |
|---|---|
| Proteiinia (g) | 10.9 |
| Suolaa (g) | 1.3 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 3.7 |
| Energia (kcal) | 268 |
| Hiilihydraattia (g) | 26.3 |
| Sokeria (g) | 4.7 |
Saattaa sisältää
- Seesaminsiemenet
Ei sisällä
- Äyriäiset
- Kala
- Maito
- Pähkinät
- Maapähkinä
- Rikkidioksidi ja sulfiitit
- Soijapavut
- Selleri
- Lupiini
- Nilviäiset
Sisältää
- Muna
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Sinappi
- Vehnä







Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.