| Brändi | Riitan Herkku |
|---|
| Rasvaa (g) | 10 |
|---|---|
| Proteiinia (g) | 10 |
| Suolaa (g) | 1.35 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 4.6 |
| Energia (kcal) | 227 |
| Hiilihydraattia (g) | 24 |
| Sokeria (g) | 1.7 |
Saattaa sisältää
- Tonnikala
- Kala
- Laktoosi
Sisältää
- Maito
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Vehnä




Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.