| Brändi | Kokkikartano |
|---|
| Rasvaa (g) | 10.7 |
|---|---|
| Proteiinia (g) | 3.7 |
| Suolaa (g) | 1 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 6.2 |
| Energia (kcal) | 165 |
| Hiilihydraattia (g) | 11.5 |
| Sokeria (g) | 2.1 |
Ei sisällä
- Äyriäiset
- Muna
- Kala
- Pähkinät
- Maapähkinä
- Seesaminsiemenet
- Rikkidioksidi ja sulfiitit
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Soijapavut
- Selleri
- Sinappi
- Laktoosi
- Lupiini
- Nilviäiset
Sisältää
- Maito






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.