| Brändi | Kokkikartano |
|---|
| Rasvaa (g) | 17.5 |
|---|---|
| Proteiinia (g) | 11.1 |
| Suolaa (g) | 1.3 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 3.9 |
| Energia (kcal) | 313 |
| Hiilihydraattia (g) | 25.6 |
| Sokeria (g) | 3.7 |
Saattaa sisältää
- Seesaminsiemenet
Ei sisällä
- Äyriäiset
- Kala
- Maito
- Pähkinät
- Maapähkinä
- Rikkidioksidi ja sulfiitit
- Soijapavut
- Selleri
- Lupiini
- Nilviäiset
Sisältää
- Muna
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Sinappi
- Vehnä





Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.