| Brändi | Foodin |
|---|
| Energia (kcal) | 493 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 35.7 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 6.5 |
| Hiilihydraattia (g) | 22.1 |
| Sokeria (g) | 18.1 |
| Proteiinia (g) | 23.3 |
| Suolaa (g) | 0.42 |
Sisältää
- Pähkinät
- Mantelit
- Cashewpähkinä
- Parapähkinä
Saattaa sisältää
- Maito
- Seesaminsiemenet
- Kaura
- Laktoosi


Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.