| Brändi | Foodin |
|---|
| Energia (kcal) | 549 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 43.8 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 7.4 |
| Hiilihydraattia (g) | 19.6 |
| Sokeria (g) | 6 |
| Proteiinia (g) | 18.9 |
| Suolaa (g) | 2.3 |
Sisältää
- Pähkinät
- Cashewpähkinä
Saattaa sisältää
- Maito
- Seesaminsiemenet
- Kaura
- Mantelit


Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.