| Brändi | Wasa |
|---|
| Energia (kcal) | 405 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 10.5 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 1.4 |
| Hiilihydraattia (g) | 67.9 |
| Sokeria (g) | 3 |
| Proteiinia (g) | 5.2 |
| Suolaa (g) | 1.35 |
Sisältää
- Seesaminsiemenet
Saattaa sisältää
- Maito
Ei sisällä
- Äyriäiset
- Muna
- Kala
- Pähkinät
- Maapähkinä
- Rikkidioksidi ja sulfiitit
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Soijapavut
- Selleri
- Sinappi
- Lupiini
- Nilviäiset





Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.