| Brändi | Wasa |
|---|
| Energia (kcal) | 395 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 8 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 1.2 |
| Hiilihydraattia (g) | 72.8 |
| Sokeria (g) | 3.1 |
| Proteiinia (g) | 4 |
| Suolaa (g) | 1.1 |
Saattaa sisältää
- Maito
- Seesaminsiemenet
Ei sisällä
- Äyriäiset
- Muna
- Kala
- Pähkinät
- Maapähkinä
- Rikkidioksidi ja sulfiitit
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Soijapavut
- Selleri
- Sinappi
- Lupiini
- Nilviäiset






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.