| Brändi | Taffel |
|---|
| Energia (kcal) | 342 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 6.2 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 3.8 |
| Hiilihydraattia (g) | 60 |
| Sokeria (g) | 40 |
| Proteiinia (g) | 10.1 |
| Suolaa (g) | 16 |
Sisältää
- Maito
€0.82
| Brändi | Taffel |
|---|
| Energia (kcal) | 342 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 6.2 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 3.8 |
| Hiilihydraattia (g) | 60 |
| Sokeria (g) | 40 |
| Proteiinia (g) | 10.1 |
| Suolaa (g) | 16 |
Sisältää
Pähkinät
Hedelmä-, Marja- Ja Pähkinä Sekoitukset
Pähkinät
Perunalastut
Pähkinät
Pähkinät
Pähkinät
Pähkinät
Pähkinät
Hedelmä-, Marja- Ja Pähkinä Sekoitukset
Hedelmä-, Marja- Ja Pähkinä Sekoitukset
Pähkinät
Kuorrutetut Pähkinät
Kuorrutetut Pähkinät
Hedelmä-, Marja- Ja Pähkinä Sekoitukset
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.