| Brändi | Taffel |
|---|
| Energia (kcal) | 504 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 32 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 5 |
| Hiilihydraattia (g) | 38 |
| Sokeria (g) | 6.1 |
| Proteiinia (g) | 13 |
| Suolaa (g) | 2.7 |
Sisältää
- Maapähkinä
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Vehnä
Saattaa sisältää
- Pähkinät







Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.