| Brändi | Starbucks |
|---|
| Energia (kcal) | 433 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 16.6 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 9.1 |
| Hiilihydraattia (g) | 49.8 |
| Sokeria (g) | 42.7 |
| Proteiinia (g) | 13.9 |
| Suolaa (g) | 0.59 |
Sisältää
- Maito
€5.51
| Brändi | Starbucks |
|---|
| Energia (kcal) | 433 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 16.6 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 9.1 |
| Hiilihydraattia (g) | 49.8 |
| Sokeria (g) | 42.7 |
| Proteiinia (g) | 13.9 |
| Suolaa (g) | 0.59 |
Sisältää
Jauhettu Kahvi
Jauhettu Kahvi
Jauhettu Kahvi
Jauhettu Kahvi
Jauhettu Kahvi
Jauhettu Kahvi
Jääteejuoma
Jauhettu Kahvi
Jauhettu Kahvi
Erikoismaidot
Jauhettu Kahvi
Jauhettu Kahvi
Erikoismaidot
Erikoismaidot
Erikoismaidot
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.