| Brändi | Risifrutti |
|---|
| Energia (kcal) | 113 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 3.4 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 2.6 |
| Hiilihydraattia (g) | 17 |
| Sokeria (g) | 10 |
| Proteiinia (g) | 3 |
| Suolaa (g) | 0.15 |
Sisältää
- Maito
Ei sisällä
- Äyriäiset
- Muna
- Kala
- Pähkinät
- Maapähkinä
- Seesaminsiemenet
- Rikkidioksidi ja sulfiitit
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Soijapavut
- Selleri
- Sinappi
- Lupiini
- Nilviäiset








Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.