| Brändi | Riitan Herkku |
|---|
| Rasvaa (g) | 27 |
|---|---|
| Proteiinia (g) | 5.4 |
| Suolaa (g) | 0.66 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 2.4 |
| Energia (kcal) | 450 |
| Hiilihydraattia (g) | 45 |
| Sokeria (g) | 24 |
Ei sisällä
- Laktoosi
Sisältää
- Muna
- Maito
- Pähkinät
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Mantelit
- Vehnä







Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.