| Brändi | Riitan Herkku |
|---|
| Rasvaa (g) | 13 |
|---|---|
| Proteiinia (g) | 13 |
| Suolaa (g) | 1.5 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 4.9 |
| Energia (kcal) | 263 |
| Hiilihydraattia (g) | 25 |
| Sokeria (g) | 2.9 |
Saattaa sisältää
- Laktoosi
Sisältää
- Tonnikala
- Kala
- Maito
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Ohra
- Vehnä





Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.