| Brändi | Riitan Herkku |
|---|
| Rasvaa (g) | 10.9 |
|---|---|
| Proteiinia (g) | 10.3 |
| Suolaa (g) | 1.1 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 3.2 |
| Energia (kcal) | 247 |
| Hiilihydraattia (g) | 26.4 |
| Sokeria (g) | 0.9 |
Saattaa sisältää
- Tonnikala
- Kala
- Laktoosi
Sisältää
- Maito
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Soijapavut
- Ohra
- Vehnä





Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.