| Brändi | Riitan Herkku |
|---|
| Rasvaa (g) | 9.5 |
|---|---|
| Proteiinia (g) | 11.5 |
| Suolaa (g) | 1.5 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 3.1 |
| Energia (kcal) | 245 |
| Hiilihydraattia (g) | 27.5 |
| Sokeria (g) | 0.8 |
Saattaa sisältää
- Tonnikala
- Kala
- Laktoosi
Sisältää
- Maito
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Ohra
- Vehnä


Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.