| Brändi | Riitan Herkku |
|---|
| Rasvaa (g) | 4 |
|---|---|
| Proteiinia (g) | 6.3 |
| Suolaa (g) | 0.8 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 1.4 |
| Energia (kcal) | 191 |
| Hiilihydraattia (g) | 32 |
| Sokeria (g) | 10 |
Sisältää
- Muna
- Maito
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Laktoosi
- Vehnä





Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.