| Brändi | Riitan Herkku |
|---|
| Rasvaa (g) | 20 |
|---|---|
| Proteiinia (g) | 4.3 |
| Suolaa (g) | 0.6 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 2.6 |
| Energia (kcal) | 377 |
| Hiilihydraattia (g) | 46 |
| Sokeria (g) | 21 |
Saattaa sisältää
- Pähkinät
- Mantelit
Sisältää
- Muna
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Vehnä









Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.