| Brändi | Riitan Herkku |
|---|
| Rasvaa (g) | 21 |
|---|---|
| Proteiinia (g) | 4.9 |
| Suolaa (g) | 0.3 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 3.3 |
| Energia (kcal) | 385 |
| Hiilihydraattia (g) | 43 |
| Sokeria (g) | 26 |
Ei sisällä
- Laktoosi
Sisältää
- Muna
- Maito
- Pähkinät
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Mantelit
- Vehnä










Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.