| Brändi | Riitan Herkku |
|---|
| Rasvaa (g) | 16 |
|---|---|
| Proteiinia (g) | 3.3 |
| Suolaa (g) | 0.6 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 2 |
| Energia (kcal) | 345 |
| Hiilihydraattia (g) | 46 |
| Sokeria (g) | 27 |
Saattaa sisältää
- Pähkinät
- Mantelit
Sisältää
- Muna
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Vehnä








Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.