| Brändi | Riitan Herkku |
|---|
| Rasvaa (g) | 19.6 |
|---|---|
| Proteiinia (g) | 2.7 |
| Suolaa (g) | 0.7 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 3.7 |
| Energia (kcal) | 340 |
| Hiilihydraattia (g) | 38 |
| Sokeria (g) | 17 |
Saattaa sisältää
- Pähkinät
- Mantelit
Ei sisällä
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
Sisältää
- Muna







Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.