| Brändi | Riitan Herkku |
|---|
| Rasvaa (g) | 22 |
|---|---|
| Proteiinia (g) | 3.3 |
| Suolaa (g) | 0.86 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 4.5 |
| Energia (kcal) | 379 |
| Hiilihydraattia (g) | 42 |
| Sokeria (g) | 20 |
Saattaa sisältää
- Pähkinät
- Mantelit
Ei sisällä
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
Sisältää
- Muna







Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.