| Brändi | Riitan Herkku |
|---|
| Rasvaa (g) | 20 |
|---|---|
| Proteiinia (g) | 3.5 |
| Suolaa (g) | 0.1 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 3.7 |
| Energia (kcal) | 381 |
| Hiilihydraattia (g) | 47 |
| Sokeria (g) | 31 |
Saattaa sisältää
- Pähkinät
- Mantelit
Ei sisällä
- Maito
- Laktoosi
Sisältää
- Muna
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Vehnä









Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.