| Brändi | Riitan Herkku |
|---|
| Rasvaa (g) | 16 |
|---|---|
| Proteiinia (g) | 3.3 |
| Suolaa (g) | 0.2 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 2 |
| Energia (kcal) | 348 |
| Hiilihydraattia (g) | 48 |
| Sokeria (g) | 28 |
Saattaa sisältää
- Pähkinät
- Mantelit
Sisältää
- Muna
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Vehnä









Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.