| Brändi | Riitan Herkku |
|---|
| Rasvaa (g) | 12 |
|---|---|
| Proteiinia (g) | 3 |
| Suolaa (g) | 0.4 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 7.4 |
| Energia (kcal) | 302 |
| Hiilihydraattia (g) | 45 |
| Sokeria (g) | 33 |
Saattaa sisältää
- Pähkinät
- Mantelit
Sisältää
- Muna
- Maito
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Soijapavut
- Vehnä








Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.