| Brändi | Riitan Herkku |
|---|
| Rasvaa (g) | 20 |
|---|---|
| Proteiinia (g) | 3.8 |
| Suolaa (g) | 0.2 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 10 |
| Energia (kcal) | 365 |
| Hiilihydraattia (g) | 43 |
| Sokeria (g) | 40 |
Sisältää
- Muna
- Pähkinät
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Mantelit
- Vehnä











Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.