| Brändi | Riitan Herkku |
|---|
| Rasvaa (g) | 19 |
|---|---|
| Proteiinia (g) | 1.9 |
| Suolaa (g) | 0.3 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 14 |
| Energia (kcal) | 350 |
| Hiilihydraattia (g) | 42 |
| Sokeria (g) | 33 |
Ei sisällä
- Muna
Sisältää
- Maito
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Soijapavut
- Kaura
- Laktoosi
- Vehnä










Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.