| Brändi | Riitan Herkku |
|---|
| Rasvaa (g) | 18 |
|---|---|
| Proteiinia (g) | 3.6 |
| Suolaa (g) | 0.2 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 7.7 |
| Energia (kcal) | 350 |
| Hiilihydraattia (g) | 43 |
| Sokeria (g) | 33 |
Sisältää
- Muna
- Pähkinät
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Soijapavut
- Mantelit
- Vehnä












Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.