| Brändi | Pringles |
|---|
| Energia (kcal) | 517 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 29 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 2.9 |
| Hiilihydraattia (g) | 56 |
| Sokeria (g) | 4.1 |
| Proteiinia (g) | 6.3 |
| Suolaa (g) | 1.1 |
Sisältää
- Vehnä
€2.75
| Brändi | Pringles |
|---|
| Energia (kcal) | 517 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 29 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 2.9 |
| Hiilihydraattia (g) | 56 |
| Sokeria (g) | 4.1 |
| Proteiinia (g) | 6.3 |
| Suolaa (g) | 1.1 |
Sisältää
Pähkinät
Pähkinät
Pähkinät
Pähkinät
Hedelmä-, Marja- Ja Pähkinä Sekoitukset
Hedelmä-, Marja- Ja Pähkinä Sekoitukset
Kuorrutetut Pähkinät
Perunalastut
Hedelmä-, Marja- Ja Pähkinä Sekoitukset
Pähkinät
Hedelmä-, Marja- Ja Pähkinä Sekoitukset
Pähkinät
Hedelmä-, Marja- Ja Pähkinä Sekoitukset
Hedelmä-, Marja- Ja Pähkinä Sekoitukset
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.