| Brändi | Pågen |
|---|
| Rasvaa (g) | 6.5 |
|---|---|
| Proteiinia (g) | 6.5 |
| Suolaa (g) | 0.53 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 2 |
| Energia (kcal) | 288 |
| Hiilihydraattia (g) | 50 |
| Sokeria (g) | 16 |
Saattaa sisältää
- Pähkinät
- Mantelit
Sisältää
- Muna
- Maito
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Ohra
- Vehnä














Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.