| Brändi | Marabou |
|---|
| Energia (kcal) | 560 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 35 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 21.5 |
| Hiilihydraattia (g) | 53.5 |
| Sokeria (g) | 47.5 |
| Proteiinia (g) | 4.4 |
| Suolaa (g) | 0.13 |
Sisältää
- Maito
- Soijapavut
Saattaa sisältää
- Pähkinät
Ei sisällä
- Äyriäiset
- Muna
- Kala
- Maapähkinä
- Seesaminsiemenet
- Rikkidioksidi ja sulfiitit
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Selleri
- Sinappi
- Lupiini
- Nilviäiset







Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.