| Brändi | Nestlé |
|---|
| Energia (kcal) | 47 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 1.7 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 1.1 |
| Hiilihydraattia (g) | 6 |
| Sokeria (g) | 5.8 |
| Proteiinia (g) | 1.7 |
| Suolaa (g) | 0.07 |
Sisältää
- Maito
- Soijapavut
Ei sisällä
- Äyriäiset
- Muna
- Kala
- Pähkinät
- Maapähkinä
- Seesaminsiemenet
- Rikkidioksidi ja sulfiitit
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Selleri
- Sinappi
- Lupiini
- Nilviäiset





Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.