| Brändi | Meira |
|---|
| Energia (kcal) | 268 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 1.7 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 0.3 |
| Hiilihydraattia (g) | 57 |
| Sokeria (g) | 32 |
| Proteiinia (g) | 5.3 |
| Suolaa (g) | 10.9 |
€0.82
| Brändi | Meira |
|---|
| Energia (kcal) | 268 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 1.7 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 0.3 |
| Hiilihydraattia (g) | 57 |
| Sokeria (g) | 32 |
| Proteiinia (g) | 5.3 |
| Suolaa (g) | 10.9 |
Pähkinät
Hedelmä-, Marja- Ja Pähkinä Sekoitukset
Perunalastut
Pähkinät
Hedelmä-, Marja- Ja Pähkinä Sekoitukset
Hedelmä-, Marja- Ja Pähkinä Sekoitukset
Pähkinät
Hedelmä-, Marja- Ja Pähkinä Sekoitukset
Hedelmä-, Marja- Ja Pähkinä Sekoitukset
Pähkinät
Hedelmä-, Marja- Ja Pähkinä Sekoitukset
Hedelmä-, Marja- Ja Pähkinä Sekoitukset
Hedelmä-, Marja- Ja Pähkinä Sekoitukset
Hedelmä-, Marja- Ja Pähkinä Sekoitukset
Pähkinät
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.