| Brändi | MUU |
|---|
| Rasvaa (g) | 10.5 |
|---|---|
| Proteiinia (g) | 11 |
| Suolaa (g) | 1.2 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 1 |
| Energia (kcal) | 214 |
| Hiilihydraattia (g) | 17 |
| Sokeria (g) | 1.5 |
Ei sisällä
- Äyriäiset
- Muna
- Kala
- Maito
- Pähkinät
- Maapähkinä
- Seesaminsiemenet
- Rikkidioksidi ja sulfiitit
- Selleri
- Sinappi
- Lupiini
Sisältää
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Soijapavut
- Ohra
- Vehnä







Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.