| Brändi | Marabou |
|---|
| Energia (kcal) | 565 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 37 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 17 |
| Hiilihydraattia (g) | 51 |
| Sokeria (g) | 50 |
| Proteiinia (g) | 6.3 |
| Suolaa (g) | 0.28 |
Sisältää
- Maito
- Soijapavut
- Hasselpähkinä
Saattaa sisältää
- Pähkinät
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Vehnä










Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.