| Brändi | Marabou |
|---|
| Energia (kcal) | 550 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 32 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 19.5 |
| Hiilihydraattia (g) | 58.5 |
| Sokeria (g) | 58 |
| Proteiinia (g) | 4.7 |
| Suolaa (g) | 0.33 |
Sisältää
- Maito
- Soijapavut
Saattaa sisältää
- Pähkinät
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet









Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.