| Brändi | Leader |
|---|
| Energia (kcal) | 306 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 8.2 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 2.9 |
| Hiilihydraattia (g) | 10 |
| Sokeria (g) | 6.2 |
| Proteiinia (g) | 33 |
| Suolaa (g) | 0.31 |
Sisältää
- Maito
- Soijapavut
- Laktoosi
- Mantelit
Saattaa sisältää
- Pähkinät
- Maapähkinä
Ei sisällä
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet




Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.