| Brändi | Leader |
|---|
| Energia (kcal) | 291 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 7.9 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 1.6 |
| Hiilihydraattia (g) | 7 |
| Sokeria (g) | 3.5 |
| Proteiinia (g) | 33 |
| Suolaa (g) | 0.3 |
Sisältää
- Maito
- Soijapavut
- Laktoosi
- Mantelit
Saattaa sisältää
- Pähkinät
- Maapähkinä
Ei sisällä
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet




Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.